Current Status
- 230,540 people have signed up in all 650 constituencies
- 1 person in the last day
- 650 constituencies have 25 or more subscribers, 1235 have been sent emails in this Parliament
- 1,703 messages sent by MPs, 2,858 comments made by constituents
Click on the headings (e.g. constituency) to sort the table by different columns.
| Constituency | MP | Signups | Emails sent to MP this Parliament | Messages sent by MP | Comments left by constituents | Latest signup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton, Pavilion | Caroline Lucas | 1053 | 4 | 7 | 13 | 17:54, Tuesday |
| North West Hampshire | George Young | 293 | 3 | 0 | 0 | 21:48, Thursday 5 March |
| Worsley and Eccles South | Barbara Keeley | 194 | 2 | 0 | 0 | 21:31, Thursday 5 March |
| Brighton, Kemptown | Simon Kirby | 495 | 3 | 2 | 2 | 01:10, Friday 27 February |
| Richmond Park | Zac Goldsmith | 515 | 4 | 0 | 0 | 12:43, Monday 23 February |
| Edinburgh North and Leith | Mark Lazarowicz | 535 | 9 | 24 | 24 | 12:12, Thursday 19 February |
| Croydon North | Steve Reed | 601 | 0 | 0 | 0 | 09:13, Monday 9 February |
| Slough | Fiona Mactaggart | 241 | 3 | 2 | 0 | 09:04, Monday 9 February |
| Banff and Buchan | Eilidh Whiteford | 189 | 2 | 0 | 0 | 07:46, Monday 9 February |
| East Ham | Stephen Timms | 477 | 3 | 0 | 0 | 23:23, Sunday 8 February |
| Bosworth | David Tredinnick | 372 | 2 | 0 | 0 | 22:12, Sunday 8 February |
| Manchester, Withington | John Leech | 919 | 5 | 0 | 0 | 21:28, Sunday 8 February |
| Wakefield | Mary Creagh | 248 | 3 | 0 | 0 | 21:22, Sunday 8 February |
| Bexhill and Battle | Gregory Barker | 381 | 3 | 0 | 0 | 21:21, Sunday 8 February |
| Derby South | Margaret Beckett | 387 | 3 | 0 | 0 | 17:37, Sunday 8 February |
| Haltemprice and Howden | David Davis | 401 | 4 | 0 | 0 | 16:40, Sunday 8 February |
| Brent Central | Sarah Teather | 504 | 3 | 3 | 8 | 16:06, Sunday 8 February |
| Blyth Valley | Ronnie Campbell | 313 | 3 | 0 | 0 | 14:15, Sunday 8 February |
| South West Hertfordshire | David Gauke | 445 | 3 | 0 | 0 | 13:17, Sunday 8 February |
| Edinburgh East | Sheila Gilmore | 531 | 2 | 0 | 0 | 10:26, Sunday 8 February |
| West Ham | Lyn Brown | 647 | 4 | 0 | 0 | 09:40, Sunday 8 February |
| Coventry North East | Bob Ainsworth | 407 | 3 | 0 | 0 | 08:35, Sunday 8 February |
| Brent North | Barry Gardiner | 393 | 2 | 0 | 0 | 01:37, Sunday 8 February |
| North East Fife | Menzies Campbell | 266 | 6 | 4 | 14 | 22:17, Saturday 7 February |
| Chipping Barnet | Theresa Villiers | 572 | 3 | 0 | 0 | 21:36, Saturday 7 February |
| Belfast North | Nigel Dodds | 158 | 3 | 0 | 0 | 19:43, Saturday 7 February |
| Mid Dorset and North Poole | Annette Brooke | 264 | 3 | 0 | 0 | 17:26, Saturday 7 February |
| Reading West | Alok Sharma | 304 | 3 | 1 | 0 | 16:31, Saturday 7 February |
| Tooting | Sadiq Khan | 459 | 3 | 0 | 0 | 15:29, Saturday 7 February |
| Huddersfield | Barry Sheerman | 255 | 2 | 1 | 0 | 15:19, Saturday 7 February |
| Ealing Central and Acton | Angie Bray | 795 | 4 | 0 | 0 | 13:37, Saturday 7 February |
| Lanark and Hamilton East | Jimmy Hood | 210 | 6 | 0 | 0 | 12:08, Saturday 7 February |
| Kenilworth and Southam | Jeremy Wright | 350 | 3 | 0 | 0 | 11:59, Saturday 7 February |
| Fylde | Mark Menzies | 300 | 3 | 1 | 2 | 11:25, Saturday 7 February |
| Glasgow North East | William Bain | 260 | 3 | 5 | 9 | 10:27, Saturday 7 February |
| Dundee East | Stewart Hosie | 220 | 2 | 6 | 16 | 09:21, Saturday 7 February |
| Bishop Auckland | Helen Goodman | 219 | 3 | 0 | 0 | 23:11, Friday 6 February |
| Croydon Central | Gavin Barwell | 455 | 3 | 0 | 0 | 22:04, Friday 6 February |
| Bournemouth West | Conor Burns | 402 | 3 | 0 | 0 | 20:29, Friday 6 February |
| East Worthing and Shoreham | Tim Loughton | 299 | 2 | 1 | 0 | 19:11, Friday 6 February |
| Chesham and Amersham | Cheryl Gillan | 436 | 3 | 0 | 0 | 18:29, Friday 6 February |
| Bermondsey and Old Southwark | Simon Hughes | 748 | 4 | 0 | 0 | 15:10, Friday 6 February |
| Stroud | Neil Carmichael | 411 | 4 | 0 | 0 | 14:50, Friday 6 February |
| Streatham | Chuka Umunna | 788 | 4 | 0 | 0 | 14:49, Friday 6 February |
| Rochford and Southend East | James Duddridge | 413 | 3 | 1 | 2 | 14:21, Friday 6 February |
| Blackburn | Jack Straw | 306 | 3 | 0 | 0 | 14:09, Friday 6 February |
| Meriden | Caroline Spelman | 285 | 2 | 0 | 0 | 14:03, Friday 6 February |
| Rossendale and Darwen | Jake Berry | 375 | 2 | 0 | 0 | 10:04, Friday 6 February |
| Suffolk Coastal | Therese Coffey | 449 | 4 | 2 | 4 | 09:29, Friday 6 February |
| Daventry | Chris Heaton-Harris | 432 | 3 | 0 | 0 | 09:10, Friday 6 February |
| Congleton | Fiona Bruce | 402 | 3 | 0 | 0 | 23:27, Thursday 5 February |
| Swansea West | Geraint Davies | 385 | 2 | 0 | 0 | 18:54, Thursday 5 February |
| Buckingham | John Bercow | 429 | 3 | 0 | 0 | 18:13, Thursday 5 February |
| Sheffield South East | Clive Betts | 200 | 3 | 0 | 0 | 15:49, Thursday 5 February |
| Winchester | Steve Brine | 339 | 3 | 0 | 0 | 13:36, Thursday 5 February |
| Louth and Horncastle | Peter Tapsell | 480 | 2 | 0 | 0 | 12:38, Thursday 5 February |
| East Dunbartonshire | Jo Swinson | 246 | 2 | 23 | 30 | 12:21, Thursday 5 February |
| Greenwich and Woolwich | Nick Raynsford | 740 | 4 | 0 | 0 | 11:13, Thursday 5 February |
| Warwick and Leamington | Chris White | 416 | 3 | 0 | 0 | 09:37, Thursday 5 February |
| Birmingham, Selly Oak | Stephen McCabe | 483 | 3 | 0 | 0 | 09:29, Thursday 5 February |
| Islwyn | Chris Evans | 205 | 3 | 0 | 0 | 08:33, Thursday 5 February |
| Westminster North | Karen Buck | 598 | 3 | 1 | 3 | 07:24, Thursday 5 February |
| Tatton | George Osborne | 286 | 3 | 0 | 0 | 22:47, Wednesday 4 February |
| Lichfield | Michael Fabricant | 274 | 3 | 0 | 0 | 19:54, Wednesday 4 February |
| Ayr, Carrick and Cumnock | Sandra Osborne | 223 | 3 | 0 | 0 | 19:21, Wednesday 4 February |
| Carlisle | John Stevenson | 216 | 3 | 0 | 0 | 19:03, Wednesday 4 February |
| Telford | David Wright | 296 | 3 | 0 | 0 | 17:57, Wednesday 4 February |
| Barking | Margaret Hodge | 460 | 3 | 0 | 0 | 17:37, Wednesday 4 February |
| Dartford | Gareth Johnson | 357 | 4 | 0 | 0 | 16:34, Wednesday 4 February |
| Finchley and Golders Green | Mike Freer | 722 | 4 | 0 | 0 | 16:32, Wednesday 4 February |
| Ruislip, Northwood and Pinner | Nick Hurd | 411 | 3 | 0 | 0 | 16:05, Wednesday 4 February |
| Kingswood | Chris Skidmore | 240 | 3 | 0 | 0 | 15:46, Wednesday 4 February |
| New Forest East | Julian Lewis | 564 | 1 | 0 | 0 | 15:36, Wednesday 4 February |
| Colne Valley | Jason McCartney | 381 | 2 | 0 | 0 | 15:02, Wednesday 4 February |
| Beckenham | Bob Stewart | 414 | 4 | 0 | 0 | 14:10, Wednesday 4 February |
| Leicester East | Keith Vaz | 187 | 2 | 0 | 0 | 13:41, Wednesday 4 February |
| Sunderland Central | Julie Elliott | 307 | 3 | 0 | 0 | 13:40, Wednesday 4 February |
| Dunfermline and West Fife | Thomas Docherty | 370 | 2 | 2 | 5 | 08:00, Wednesday 4 February |
| Carmarthen West and South Pembrokeshire | Simon Hart | 272 | 2 | 1 | 1 | 06:58, Wednesday 4 February |
| Devizes | Claire Perry | 306 | 4 | 0 | 0 | 01:26, Wednesday 4 February |
| Ipswich | Ben Gummer | 380 | 3 | 0 | 0 | 23:44, Tuesday 3 February |
| North Warwickshire | Dan Byles | 317 | 3 | 0 | 0 | 22:36, Tuesday 3 February |
| West Aberdeenshire and Kincardine | Robert Smith | 304 | 7 | 0 | 0 | 22:20, Tuesday 3 February |
| Newcastle upon Tyne East | Nick Brown | 456 | 3 | 0 | 0 | 21:31, Tuesday 3 February |
| South West Bedfordshire | Andrew Selous | 340 | 3 | 2 | 0 | 19:07, Tuesday 3 February |
| North East Bedfordshire | Alistair Burt | 387 | 2 | 1 | 16 | 17:35, Tuesday 3 February |
| Portsmouth South | Mike Hancock | 312 | 3 | 0 | 0 | 17:08, Tuesday 3 February |
| Gedling | Vernon Coaker | 209 | 3 | 0 | 0 | 16:27, Tuesday 3 February |
| Birmingham, Perry Barr | Khalid Mahmood | 392 | 2 | 0 | 0 | 16:25, Tuesday 3 February |
| Milton Keynes South | Iain Stewart | 606 | 5 | 0 | 0 | 16:11, Tuesday 3 February |
| Wyre Forest | Mark Garnier | 318 | 3 | 0 | 0 | 15:48, Tuesday 3 February |
| Northampton South | Brian Binley | 345 | 3 | 0 | 0 | 15:37, Tuesday 3 February |
| Edinburgh South West | Alistair Darling | 457 | 2 | 0 | 0 | 14:58, Tuesday 3 February |
| Hackney North and Stoke Newington | Diane Abbott | 978 | 4 | 5 | 28 | 14:28, Tuesday 3 February |
| Brentford and Isleworth | Mary Macleod | 741 | 4 | 0 | 0 | 13:24, Tuesday 3 February |
| Copeland | Jamie Reed | 307 | 3 | 0 | 0 | 13:22, Tuesday 3 February |
| Ceredigion | Mark Williams | 381 | 2 | 0 | 0 | 13:05, Tuesday 3 February |
| East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow | Michael McCann | 323 | 2 | 0 | 0 | 12:40, Tuesday 3 February |
| Dagenham and Rainham | Jon Cruddas | 342 | 3 | 0 | 0 | 12:29, Tuesday 3 February |
| East Londonderry | Gregory Campbell | 160 | 3 | 0 | 0 | 12:18, Tuesday 3 February |
| Maldon | John Whittingdale | 392 | 4 | 0 | 0 | 11:40, Tuesday 3 February |
| Nottingham East | Christopher Leslie | 369 | 2 | 3 | 5 | 10:34, Tuesday 3 February |
| Nottingham North | Graham Allen | 300 | 3 | 0 | 0 | 10:27, Tuesday 3 February |
| Camberwell and Peckham | Harriet Harman | 746 | 4 | 0 | 0 | 10:15, Tuesday 3 February |
| Ochil and South Perthshire | Gordon Banks | 299 | 1 | 2 | 17 | 09:24, Tuesday 3 February |
| Islington North | Jeremy Corbyn | 975 | 4 | 0 | 0 | 08:53, Tuesday 3 February |
| North Tyneside | Mary Glindon | 429 | 3 | 0 | 0 | 06:54, Tuesday 3 February |
| Barnsley Central | Dan Jarvis | 244 | 2 | 0 | 0 | 06:17, Tuesday 3 February |
| Glasgow North West | John Robertson | 336 | 2 | 2 | 0 | 23:26, Monday 2 February |
| Ross, Skye and Lochaber | Charles Kennedy | 277 | 6 | 0 | 0 | 23:22, Monday 2 February |
| Bolsover | Dennis Skinner | 453 | 3 | 0 | 0 | 22:44, Monday 2 February |
| Morley and Outwood | Edward Balls | 273 | 3 | 0 | 0 | 21:49, Monday 2 February |
| Ilford North | Lee Scott | 447 | 3 | 7 | 17 | 21:34, Monday 2 February |
| East Renfrewshire | Jim Murphy | 199 | 5 | 1 | 1 | 20:34, Monday 2 February |
| Glasgow North | Ann McKechin | 363 | 1 | 0 | 0 | 20:34, Monday 2 February |
| Newcastle upon Tyne North | Catherine McKinnell | 310 | 3 | 1 | 2 | 18:10, Monday 2 February |
| Gosport | Caroline Dinenage | 387 | 3 | 1 | 3 | 17:58, Monday 2 February |
| Monmouth | David Davies | 311 | 3 | 0 | 0 | 17:56, Monday 2 February |
| Worthing West | Peter Bottomley | 375 | 3 | 0 | 0 | 16:57, Monday 2 February |
| Argyll and Bute | Alan Reid | 318 | 2 | 0 | 0 | 16:15, Monday 2 February |
| Motherwell and Wishaw | Frank Roy | 203 | 3 | 0 | 0 | 15:56, Monday 2 February |
| East Lothian | Fiona O'Donnell | 300 | 2 | 4 | 5 | 15:15, Monday 2 February |
| Orkney and Shetland | Alistair Carmichael | 90 | 1 | 0 | 0 | 14:36, Monday 2 February |
| Gordon | Malcolm Bruce | 254 | 2 | 0 | 0 | 14:26, Monday 2 February |
| Paisley and Renfrewshire South | Douglas Alexander | 270 | 2 | 0 | 0 | 14:25, Monday 2 February |
| St Albans | Anne Main | 501 | 3 | 0 | 0 | 14:09, Monday 2 February |
| Coventry North West | Geoffrey Robinson | 420 | 3 | 0 | 0 | 12:16, Monday 2 February |
| Staffordshire Moorlands | Karen Bradley | 281 | 2 | 0 | 0 | 10:45, Monday 2 February |
| Lewisham West and Penge | Jim Dowd | 660 | 4 | 0 | 0 | 09:26, Monday 2 February |
| The Wrekin | Mark Pritchard | 286 | 2 | 0 | 0 | 08:14, Monday 2 February |
| Ashford | Damian Green | 381 | 3 | 0 | 0 | 22:21, Sunday 1 February |
| Mid Sussex | Nicholas Soames | 374 | 3 | 0 | 0 | 20:57, Sunday 1 February |
| Epping Forest | Eleanor Laing | 350 | 2 | 0 | 0 | 20:16, Sunday 1 February |
| North Somerset | Liam Fox | 396 | 2 | 0 | 0 | 16:35, Sunday 1 February |
| North Down | Lady Hermon | 263 | 2 | 0 | 0 | 16:34, Sunday 1 February |
| Plymouth, Moor View | Alison Seabeck | 356 | 3 | 1 | 2 | 14:51, Sunday 1 February |
| Stockton North | Alex Cunningham | 215 | 3 | 1 | 6 | 13:56, Sunday 1 February |
| Birmingham, Northfield | Richard Burden | 333 | 3 | 2 | 4 | 13:12, Sunday 1 February |
| Mid Ulster | Martin McGuinness | 58 | 2 | 0 | 0 | 12:11, Sunday 1 February |
| Hertford and Stortford | Mark Prisk | 387 | 2 | 0 | 0 | 07:14, Sunday 1 February |
| Beverley and Holderness | Graham Stuart | 297 | 2 | 0 | 0 | 23:42, Saturday 31 January |
| Basildon and Billericay | John Baron | 353 | 3 | 0 | 0 | 22:19, Saturday 31 January |
| Burnley | Gordon Birtwistle | 191 | 3 | 0 | 0 | 20:49, Saturday 31 January |
| North East Derbyshire | Natascha Engel | 235 | 3 | 0 | 0 | 20:15, Saturday 31 January |
| Gower | Martin Caton | 299 | 2 | 0 | 0 | 20:06, Saturday 31 January |
| Sheffield Central | Paul Blomfield | 560 | 3 | 0 | 0 | 15:19, Saturday 31 January |
| Totnes | Sarah Wollaston | 450 | 4 | 0 | 0 | 14:23, Saturday 31 January |
| North Swindon | Justin Tomlinson | 399 | 3 | 1 | 2 | 14:20, Saturday 31 January |
| Leeds East | George Mudie | 394 | 2 | 0 | 0 | 13:01, Saturday 31 January |
| North East Hampshire | James Arbuthnot | 448 | 3 | 0 | 0 | 12:11, Saturday 31 January |
| Faversham and Mid Kent | Hugh Robertson | 334 | 3 | 0 | 0 | 10:00, Saturday 31 January |
| Wellingborough | Peter Bone | 515 | 4 | 0 | 0 | 09:41, Saturday 31 January |
| Edmonton | Andrew Love | 262 | 3 | 2 | 3 | 08:45, Saturday 31 January |
| Holborn and St Pancras | Frank Dobson | 1128 | 5 | 0 | 0 | 22:10, Friday 30 January |
| South West Surrey | Jeremy Hunt | 442 | 3 | 0 | 0 | 20:08, Friday 30 January |
| Pendle | Andrew Stephenson | 266 | 3 | 0 | 0 | 19:27, Friday 30 January |
| Oxford East | Andrew Smith | 882 | 3 | 1 | 3 | 19:04, Friday 30 January |
| Stalybridge and Hyde | Jonathan Reynolds | 335 | 3 | 0 | 0 | 18:24, Friday 30 January |
| Watford | Richard Harrington | 448 | 3 | 0 | 0 | 18:03, Friday 30 January |
| Derby North | Chris Williamson | 390 | 2 | 0 | 0 | 18:00, Friday 30 January |
| Poplar and Limehouse | Jim Fitzpatrick | 519 | 3 | 2 | 14 | 16:28, Friday 30 January |
| Hammersmith | Andy Slaughter | 622 | 4 | 1 | 2 | 14:31, Friday 30 January |
| City of Chester | Stephen Mosley | 446 | 3 | 5 | 9 | 12:58, Friday 30 January |
| Hastings and Rye | Amber Rudd | 354 | 3 | 0 | 0 | 12:08, Friday 30 January |
| Jarrow | Stephen Hepburn | 299 | 3 | 0 | 0 | 11:30, Friday 30 January |
| Bradford West | George Galloway | 439 | 1 | 1 | 8 | 09:10, Friday 30 January |
| Forest of Dean | Mark Harper | 347 | 3 | 0 | 0 | 05:39, Friday 30 January |
| Yeovil | David Laws | 269 | 3 | 0 | 0 | 20:04, Thursday 29 January |
| Cities of London and Westminster | Mark Field | 782 | 4 | 0 | 0 | 19:28, Thursday 29 January |
| Rotherham | Sarah Champion | 239 | 0 | 0 | 0 | 18:42, Thursday 29 January |
| Sleaford and North Hykeham | Stephen Phillips | 535 | 4 | 0 | 0 | 16:54, Thursday 29 January |
| Wycombe | Steven Baker | 511 | 4 | 2 | 7 | 15:05, Thursday 29 January |
| Hornchurch and Upminster | Angela Watkinson | 384 | 3 | 0 | 0 | 13:44, Thursday 29 January |
| Canterbury | Julian Brazier | 405 | 3 | 0 | 0 | 13:20, Thursday 29 January |
| Harrow West | Gareth Thomas | 474 | 2 | 0 | 0 | 12:31, Thursday 29 January |
| Spelthorne | Kwasi Kwarteng | 463 | 3 | 0 | 0 | 12:03, Thursday 29 January |
| West Dorset | Oliver Letwin | 462 | 3 | 0 | 0 | 09:58, Thursday 29 January |
| Walsall South | Valerie Vaz | 283 | 2 | 0 | 0 | 21:03, Wednesday 28 January |
| Sherwood | Mark Spencer | 255 | 3 | 0 | 0 | 20:01, Wednesday 28 January |
| York Central | Hugh Bayley | 468 | 3 | 0 | 0 | 19:50, Wednesday 28 January |
| Liverpool, Riverside | Louise Ellman | 536 | 4 | 0 | 0 | 19:35, Wednesday 28 January |
| Boston and Skegness | Mark Simmonds | 268 | 3 | 0 | 0 | 19:34, Wednesday 28 January |
| Harrogate and Knaresborough | Andrew Jones | 455 | 4 | 23 | 42 | 19:01, Wednesday 28 January |
| Cardiff West | Kevin Brennan | 350 | 2 | 0 | 0 | 18:51, Wednesday 28 January |
| Macclesfield | David Rutley | 387 | 3 | 0 | 0 | 16:59, Wednesday 28 January |
| Cheltenham | Martin Horwood | 306 | 2 | 2 | 1 | 13:49, Wednesday 28 January |
| Knowsley | George Howarth | 260 | 3 | 0 | 0 | 13:37, Wednesday 28 January |
| Leeds West | Rachel Reeves | 421 | 3 | 0 | 0 | 12:52, Wednesday 28 January |
| East Hampshire | Damian Hinds | 460 | 3 | 2 | 3 | 12:44, Wednesday 28 January |
| Ashton-under-Lyne | David Heyes | 336 | 3 | 0 | 0 | 12:15, Wednesday 28 January |
| South Thanet | Laura Sandys | 376 | 3 | 36 | 38 | 11:16, Wednesday 28 January |
| Uxbridge and South Ruislip | John Randall | 353 | 3 | 0 | 0 | 10:20, Wednesday 28 January |
| Morecambe and Lunesdale | David Morris | 451 | 3 | 0 | 0 | 08:58, Wednesday 28 January |
| Salisbury | John Glen | 320 | 3 | 0 | 0 | 19:51, Tuesday 27 January |
| Stockton South | James Wharton | 299 | 2 | 0 | 0 | 19:44, Tuesday 27 January |
| Bromsgrove | Sajid Javid | 352 | 3 | 0 | 0 | 19:39, Tuesday 27 January |
| Stoke-on-Trent South | Robert Flello | 236 | 3 | 0 | 0 | 19:32, Tuesday 27 January |
| Bury North | David Nuttall | 331 | 3 | 0 | 0 | 19:02, Tuesday 27 January |
| Southampton, Test | Alan Whitehead | 397 | 2 | 0 | 0 | 18:37, Tuesday 27 January |
| Wythenshawe and Sale East | Paul Goggins | 505 | 4 | 0 | 0 | 17:46, Tuesday 27 January |
| Bristol West | Stephen Williams | 965 | 5 | 0 | 0 | 15:14, Tuesday 27 January |
| Aberdeen South | Anne Begg | 281 | 2 | 2 | 3 | 14:07, Tuesday 27 January |
| Battersea | Jane Ellison | 627 | 4 | 0 | 0 | 13:25, Tuesday 27 January |
| Stevenage | Stephen McPartland | 295 | 3 | 0 | 0 | 10:02, Tuesday 27 January |
| Putney | Justine Greening | 512 | 3 | 0 | 0 | 07:56, Tuesday 27 January |
| Feltham and Heston | Seema Malhotra | 510 | 2 | 0 | 0 | 01:58, Tuesday 27 January |
| Hampstead and Kilburn | Glenda Jackson | 821 | 5 | 0 | 0 | 23:35, Monday 26 January |
| Poole | Robert Syms | 446 | 4 | 0 | 0 | 20:53, Monday 26 January |
| Gainsborough | Edward Leigh | 310 | 3 | 0 | 0 | 20:02, Monday 26 January |
| South Holland and The Deepings | John Hayes | 477 | 3 | 0 | 0 | 19:52, Monday 26 January |
| North Cornwall | Dan Rogerson | 286 | 3 | 0 | 0 | 19:37, Monday 26 January |
| Sheffield, Heeley | Meg Munn | 301 | 4 | 0 | 0 | 17:18, Monday 26 January |
| Birmingham, Erdington | Jack Dromey | 376 | 3 | 0 | 0 | 14:34, Monday 26 January |
| Manchester Central | Lucy Powell | 736 | 1 | 0 | 0 | 13:26, Monday 26 January |
| Keighley | Kris Hopkins | 403 | 4 | 0 | 0 | 13:10, Monday 26 January |
| Bristol North West | Charlotte Leslie | 456 | 3 | 0 | 0 | 20:52, Sunday 25 January |
| Newark | Patrick Mercer | 387 | 3 | 0 | 0 | 18:54, Sunday 25 January |
| Arfon | Hywel Williams | 208 | 3 | 0 | 0 | 18:51, Sunday 25 January |
| Havant | David Willetts | 326 | 4 | 0 | 0 | 18:04, Sunday 25 January |
| Bridgwater and West Somerset | Ian Liddell-Grainger | 352 | 3 | 0 | 0 | 15:03, Sunday 25 January |
| Norwich South | Simon Wright | 482 | 3 | 0 | 0 | 12:19, Sunday 25 January |
| Windsor | Adam Afriyie | 542 | 3 | 0 | 0 | 11:44, Sunday 25 January |
| Beaconsfield | Dominic Grieve | 413 | 3 | 0 | 0 | 09:32, Sunday 25 January |
| Braintree | Brooks Newmark | 291 | 2 | 0 | 0 | 08:42, Sunday 25 January |
| North East Hertfordshire | Oliver Heald | 342 | 3 | 0 | 0 | 16:51, Saturday 24 January |
| North Thanet | Roger Gale | 202 | 3 | 10 | 13 | 14:23, Saturday 24 January |
| Meon Valley | George Hollingbery | 385 | 3 | 0 | 0 | 12:21, Saturday 24 January |
| Livingston | Graeme Morrice | 350 | 2 | 0 | 0 | 18:14, Friday 23 January |
| Lewisham, Deptford | Joan Ruddock | 754 | 4 | 0 | 0 | 17:03, Friday 23 January |
| Harborough | Edward Garnier | 313 | 3 | 0 | 0 | 16:09, Friday 23 January |
| South Staffordshire | Gavin Williamson | 257 | 5 | 0 | 0 | 14:31, Friday 23 January |
| Horsham | Francis Maude | 373 | 3 | 0 | 0 | 13:24, Friday 23 January |
| North East Cambridgeshire | Stephen Barclay | 336 | 3 | 0 | 0 | 09:25, Friday 23 January |
| Denton and Reddish | Andrew Gwynne | 270 | 2 | 2 | 2 | 08:40, Friday 23 January |
| South West Wiltshire | Andrew Murrison | 344 | 3 | 2 | 7 | 19:49, Thursday 22 January |
| Hendon | Matthew Offord | 571 | 4 | 0 | 0 | 19:14, Thursday 22 January |
| East Yorkshire | Greg Knight | 312 | 3 | 1 | 1 | 14:43, Thursday 22 January |
| Mole Valley | Paul Beresford | 592 | 4 | 0 | 0 | 13:29, Thursday 22 January |
| Filton and Bradley Stoke | Jack Lopresti | 337 | 3 | 0 | 0 | 13:22, Thursday 22 January |
| Linlithgow and East Falkirk | Michael Connarty | 279 | 1 | 0 | 0 | 13:16, Thursday 22 January |
| North Shropshire | Owen Paterson | 293 | 3 | 0 | 0 | 12:40, Thursday 22 January |
| Cheadle | Mark Hunter | 323 | 3 | 0 | 0 | 12:21, Thursday 22 January |
| Basingstoke | Maria Miller | 509 | 4 | 0 | 0 | 10:45, Thursday 22 January |
| Sittingbourne and Sheppey | Gordon Henderson | 317 | 4 | 0 | 0 | 07:12, Thursday 22 January |
| Cardiff Central | Jennifer Willott | 361 | 3 | 0 | 0 | 06:08, Thursday 22 January |
| Chichester | Andrew Tyrie | 577 | 4 | 0 | 0 | 23:34, Wednesday 21 January |
| Warley | John Spellar | 286 | 3 | 0 | 0 | 17:33, Wednesday 21 January |
| Edinburgh West | Michael Crockart | 347 | 2 | 2 | 1 | 17:04, Wednesday 21 January |
| Manchester, Gorton | Gerald Kaufman | 882 | 5 | 0 | 0 | 13:32, Wednesday 21 January |
| Hackney South and Shoreditch | Meg Hillier | 973 | 4 | 0 | 0 | 13:29, Wednesday 21 January |
| Chorley | Lindsay Hoyle | 460 | 3 | 0 | 0 | 12:38, Wednesday 21 January |
| Bethnal Green and Bow | Rushanara Ali | 786 | 4 | 0 | 0 | 09:15, Wednesday 21 January |
| Stretford and Urmston | Kate Green | 312 | 2 | 112 | 71 | 00:54, Wednesday 21 January |
| Oldham West and Royton | Michael Meacher | 304 | 3 | 0 | 0 | 23:34, Tuesday 20 January |
| Wyre and Preston North | Ben Wallace | 322 | 3 | 0 | 0 | 20:50, Tuesday 20 January |
| Lewisham East | Heidi Alexander | 490 | 2 | 1 | 0 | 18:39, Tuesday 20 January |
| Wealden | Charles Hendry | 387 | 3 | 0 | 0 | 18:00, Tuesday 20 January |
| North West Cambridgeshire | Shailesh Vara | 493 | 3 | 0 | 0 | 08:51, Tuesday 20 January |
| South Derbyshire | Heather Wheeler | 272 | 3 | 0 | 0 | 08:09, Tuesday 20 January |
| Enfield North | Nick de Bois | 403 | 3 | 0 | 0 | 08:06, Tuesday 20 January |
| Makerfield | Yvonne Fovargue | 359 | 3 | 0 | 0 | 23:02, Monday 19 January |
| Warrington North | Helen Jones | 372 | 3 | 0 | 0 | 20:02, Monday 19 January |
| Bolton West | Julie Hilling | 342 | 3 | 0 | 0 | 19:48, Monday 19 January |
| North Herefordshire | Bill Wiggin | 269 | 3 | 0 | 0 | 12:49, Monday 19 January |
| Portsmouth North | Penny Mordaunt | 303 | 3 | 0 | 0 | 03:13, Monday 19 January |
| Harrow East | Bob Blackman | 430 | 3 | 0 | 0 | 20:31, Sunday 18 January |
| Tiverton and Honiton | Neil Parish | 378 | 3 | 0 | 0 | 18:08, Sunday 18 January |
| Witney | David Cameron | 525 | 4 | 0 | 0 | 14:39, Sunday 18 January |
| Christchurch | Christopher Chope | 432 | 4 | 0 | 0 | 12:11, Sunday 18 January |
| Cardiff South and Penarth | Stephen Doughty | 395 | 0 | 0 | 0 | 23:38, Saturday 17 January |
| Tottenham | David Lammy | 584 | 3 | 0 | 0 | 17:06, Saturday 17 January |
| East Surrey | Sam Gyimah | 423 | 4 | 0 | 0 | 23:41, Friday 16 January |
| Truro and Falmouth | Sarah Newton | 379 | 4 | 0 | 0 | 15:31, Friday 16 January |
| Old Bexley and Sidcup | James Brokenshire | 299 | 3 | 0 | 0 | 10:28, Thursday 15 January |
| Hitchin and Harpenden | Peter Lilley | 410 | 3 | 0 | 0 | 10:20, Thursday 15 January |
| Stafford | Jeremy Lefroy | 339 | 3 | 0 | 0 | 22:08, Wednesday 14 January |
| East Devon | Hugo Swire | 330 | 3 | 0 | 0 | 20:55, Wednesday 14 January |
| Colchester | Bob Russell | 340 | 3 | 0 | 0 | 14:48, Wednesday 14 January |
| Dulwich and West Norwood | Tessa Jowell | 794 | 4 | 0 | 0 | 13:35, Wednesday 14 January |
| Lincoln | Karl McCartney | 394 | 3 | 0 | 0 | 10:51, Wednesday 14 January |
| South Dorset | Richard Drax | 380 | 3 | 0 | 0 | 23:17, Tuesday 13 January |
